Der VT 1 wurde vom Verein im Oktober 2023 vom Verein Dampflokgemeinschaft 41 096 e.V. erworben.
Nach genauer Untersuchung des Fahrzeugs hat sich herausgestellt, dass die Aufarbeitung des VT 1 ein zu großes und kostenintensives Projekt für unseren kleinen Verein ist.
Deshalb hat sich der Verein entschlossen die brauchbaren Ersatzteile für die betriebsfähigen VT sicherzustellen und das was vom Fahrzeug noch übrig ist der Verwertung zuzuführen.
Technische Daten:
NVR-Nr.: | n. V. |
Hersteller: | Maschinenbau Augsburg Nürnberg |
Baujahr: | 1957 |
Fabr.-Nr.: | 143406 |
LüP: | 16,20m |
Gewicht: | 20t |
Leistung: | 150 PS |
Vmax: | 80 km/h |
Sitzplätze: | 50 |
Lebenslauf:
28.06.1957 | Auslieferung an PIE- Peine-Ilseder-Eisenbahn "VT 1" |
1971 | an SVB - Salzgitter Verkehrsbetriebe GmbH, Salzgitter "T 4" |
1972 | VPS - Verkehrsberiebe Peine-Salzgitter GmbH, Salzgitter "T 4" |
1986 | an Dampflokgemeinschaft 41 096 e. V., Liebenburg-Klein Mahner "VT 1" |
2023 | an Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz e. V. |
KONTAKTIEREN SIE UNS